Características Analizador de Actividad de Agua LabStart-aw
La detección de equilibrio automática incorporada y el sensor electrolítico ofrecen una alta precisión. Este equipo funcionará perfectamente para aquellos usuarios con requisitos modestos en precisión y reproducibilidad.
Medidor de AW económico para mediciones en el rango de AW bajo a medio, sin tener ya altas exigencias de precisión y reproducibilidad.
Ideal para el primer paso
- Pruebe la medición de la actividad del agua sin tener que gastar una fortuna en un dispositivo de medición
- Diseñado como un "motor de arranque", la tecnología probada de Novasina se puede encontrar en el interior, especialmente el sensor electrolítico resistivo
- Cubre una menor demanda de precisión y reproducibilidad
Ventajas
- Estándares de verificación SAL-T reutilizables
- Medidor de actividad de agua de nivel inicial simple
- Placa base estable para evitar vuelcos
- Diseño amigable para el usuario
Especificaciones nalizador de actividad de agua LabStart-aw
Especificaciones del medidor | LabStart-aw |
Versiones | N / A |
Especificaciones de medida | Parámetro |
Actividad acuática | Temperatura |
Principio de medición | Electrolítico | NTC |
Rango de medición | 0,03… 1,00 aw | 0… 30 °C (59… 86 °F) |
Rango de ajuste | 0,11… 0,75 aw | N / A |
Resolución | 0.01aw | 0,1 °C |
Precisión | +/- 0.03aw Dentro del rango de calibración | +/- 0,15 °C |
Precisión | +/- 0.01aw Dentro del rango de ajuste * | +/- 0,1 °C |
Repetibilidad | +/- 0.01aw Dentro del rango de calibración * | N / A |
Control de temperatura | No hay control de temperatura disponible |
Punto de ajuste (% rH) | 33%, 75% |
Conexión a la red | 5 VCC, +/- 6%, máx. Consumo de energía 10W |
Fuente de alimentación | 90… 264 VCA 50/60 Hz |
Monitor | Pantalla LC, dimensiones: 35 x 69 mm |
Comunicación | N / A |
Alojamiento | > Carcasa de PC / ABS de dos partes, peso: 1,2 kg > Dimensiones (L x An x Al) = 225x140x85mm |
Volumen de la cámara de medición | 15 ml |
Dimensiones recipiente de muestra | 30 mm de diámetro x 14 mm de altura |
Clase de protección | IP22 |
21CFR 11 | Desobediente |
* a cámara de 25 °C y temperatura ambiente.
Suministro incluye:
- Instrumento de medición LabStart-aw
- Adaptador de red europeo o estadounidense
- 1 pieza SAL-T 75% rH
- 20 platos de muestra ePW
- Prefiltro de repuesto blanco (5 Stk.)
- Anillo de tensión
- Certificado de calibración de fábrica
- Memoria USB con manual