| Especificación | Sensor de actividad del agua | Sensor de temperatura |
| Principio de medición | Resistencia electrolítica | IR de superficie y NTC |
| Rango de medición | 0,030…1,000aw | 5…45°C (41…113°F) |
| Rango de ajuste | 0,110…0,900aw | N / A |
| Resolución | 0,001aw | 0,1 °C |
| Exactitud | +/-0,010aw dentro del rango de calibración | +/-0,15 °C |
| Precisión | +/-0,003aw dentro del rango de ajuste* | +/-0,1 °C |
| Repetibilidad | +/-0,002aw dentro del rango de calibración* | N / A |
| Control de temperatura | No hay control de temperatura disponible |
| Punto de ajuste (%rH) | 11%, 33%, 53%, 58%, 75%, 84%, 90% |
| Conexión a la red eléctrica | 5 V CC, +/-6%, consumo máximo de energía 10 W | - |
| Fuente de alimentación | 90…264 V CA 50/60 Hz | - |
| Mostrar | Pantalla LCD, dimensiones: 35 x 69 mm | - |
| Comunicación | Tarjeta SD/SDHC | - |
| Alojamiento | - Carcasa de dos piezas de PC/ABS, peso: 1,2 kg
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 225 x 140 x 85 m
| - |
| Volumen de la cámara de medición | 15 ml | - |
| Dimensiones del contenedor de muestras | Diámetro 30 mm x altura 14 mm | - |
| Clase de protección | IP22 | - |