Las características como su diseño delgado y apilable, así como la plataforma de pesaje agrandada, hacen de la serie CR la opción ideal para diversas aplicaciones de pesaje portátil.
Modos de Aplicación
Pesaje
Indicador
Pantalla de cristal líquido (LCD)
Alimentación
3 pilas AA (incluidas) o adaptador de corriente alterna (CA) (no incluido)
Construcción
Carcasa y platillo ABS, bloqueo para transporte, patas antideslizantes
Características del Diseño
Indicador de estabilidad, protección de sobrecarga/subcarga mecánica y de software, apagado automático
Modelo | CR221 | CR621 | CR2200 | CR5200 |
Capacidad (g) | 220 | 620 | 2200 | 5200 |
Legibilidad (g) | 0,1 | 1 |
Masa de calibración de alcance (no incluida) | 200 g | 500 g | 1 Kg | 2 Kg |
Tiempo de estabilización (s) | 2 |
Construcción | Carcasa y plato de ABS |
Calibración | Calibración externa span/digital seleccionables por el usuario con peso externo |
Alcance de tara | Capacidad total por sustracción |
Unidades de pesaje* | g, ozt, dwt, oz, lb:oz |
Modos de aplicación | Pesaje |
Alimentación eléctrica | 3 pilas AA (incluidas) o adaptador de AC (no incluido) |
Duración de la pila | 300 horas |
Tipo de pantalla | Pantalla de cristal líquido (LCD) |
Tamaño de pantalla | Dígitos de 0,6 pulgadas/15 mm |
Tamaño del plato (An × P) | 5 × 5,2 pulgadas / 125 × 132 mm |
Dimensiones de la balanza (An x L x Alt) | 5,5 × 8,1 × 1,6 pulgadas / 140 × 205 × 41 mm |
Dimensiones de empaque (An. x L x Al) | 6,7 × 9,3 × 2,2 in / 170 × 235 × 55 mm |
Peso neto | 0,9 lb / 0,4 kg |
Peso con empaque | 1,3 lb / 0,6 kg |
*La disponibilidad depende del modelo.