Características Balón volumétrico, PMP, aforado
Con número de lote impreso y certificado de lote. La tensión térmica de hasta 121 °C (autoclave) no supera permanentemente el límite de tolerancia. Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C.
Especificaciones Balón volumétrico, PMP, aforado
| Código | Volumen | Tolerancia | Altura* | NS |
|---|
| 677-04 | 10 ml | ± 0,04 ml | 90 mm | 10 / 19 |
| 671-04 | 25 ml | ± 0,04 ml | 115 mm | 10 / 19 |
| 672-04 | 50 ml | ± 0,06 ml | 150 mm | 12 / 21 |
| 673-04 | 100 ml | ± 0,10 ml | 180 mm | 14 / 23 |
| 674-04 | 250 ml | ± 0,15 ml | 235 mm | 19 / 26 |
*: Sin la altura del tampón.