Especificaciones Bureta digital, dispensador electrónico para botellas dFlow, 0,1 - 99,9 ml
| Especificaciones | dFlow |
| Rango de volumen | 0.1-99.9mL, la elevación máxima del pistón es de 10mL, la resolución es de 100μL |
| Exactitud de volumen | Dispensador: R = 10mL ± 30μL; CV = 10 ml ± 10 μL paso a paso: R = 1 ml ± 6 μL; CV = 1ML ± 9μL |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 10oC-30 ℃ |
| Control de calidad | DIN EN ISO 8655 |
| Tipo de control | Control externo |
Incluye: controlador principal, control remoto, adaptadores a rosca (5), soporte (1), manguera dispensadora con pico, manual, certificado de control de calidad, mangueras (2), cables USB, pico(1), cargador (1), llave de metal y llave de plástico (No incluye frasco).