| Denominación | KBFP240-230V¹ | KBFP720-230V¹ |
| Modelo | Estándar | Estándar |
| Número de artículo | 9020-0328 | 9020-0330 |
| Peso neto del equipo (vacío) [lbs] | 01 | 01 |
| Datos técnicos temperatura |
| Compensación de calor máxima a 40 °C [W] | 400 | 1000 |
| Rango de temperatura con iluminación al 100 % [°C] | 10…60 | 10…60 |
| Rango de temperatura sin bandejas de luz [°C] | 0…70 | 0…70 |
| Datos técnicos clima |
| Desviación de temperatura ambiente con iluminación a 25 °C y 60 % h.r. [± K] | 0.6 | 1.2 |
| Desviación de temperatura ambiente con iluminación a 40 °C y 75 % h.r. [± K] | 0.6 | 1.2 |
| Desviación momentánea de la humedad con iluminación a 25 °C y 60 % h.r. [± % h.r.] | 1.5 | 2 |
| Desviación momentánea de la humedad con iluminación a 40 °C y 75 % h.r. [± % h.r.] | 2 | 2 |
| Fluctuación de la temperatura con iluminación a 25 °C y 60 % h.r. [± K] | 0.2 | 0.2 |
| Fluctuación de la temperatura con iluminación a 40 °C y 75 % h.r. [± K] | 0.2 | 0.2 |
| Rango de humedad con bandejas de luz, con iluminación [% h. r.] | 10…75 | 10…75 |
| Rango de humedad sin bandejas de luz [% h. r.] | 10…80 | 10…80 |
| Rango de temperatura con iluminación al 100 % [°C] | 10…60 | 20…60 |
| Rango de temperatura sin bandejas de luz [°C] | 10…70 | 10…70 |
| Tiempo de recuperación de humedad 30 s después de la apertura de la puerta a 25 °C y 60 % h.r. con iluminación [min] | 4 | 4 |
| Tiempo de recuperación de humedad 30 s después de la apertura de la puerta a 40 °C y 75 % h.r. con iluminación [min] | 6 | 5 |
| Datos lumínicos por bandeja de luz | |
| Iluminación conforme a ICH (luz visible) [lx]* | 7500 | 9000 |
| Iluminación conforme a ICH (UVA) [W/m²]* | 1.1 | 1.5 |
| Datos eléctricos |
| Fase (tensión nominal) | 1~ | 1~ |
| Frecuencia de red [Hz] | 50/60 | 50/60 |
| Fusible del equipo [A] | 16 | 16 |
| Potencia nominal [kW] | 2.4 | 3.5 |
| Tensión nominal [V] | 200…230 | 200…230 |
| Dimensiones exteriores sin componentes y conexiones |
| Altura neto [mm] | 1460 | 1925 |
| Anchura neto [mm] | 925 | 1250 |
| Fondo neto [mm] | 800 | 890 |
| Dimensiones interiores |
| Altura [mm] | 785 | 1250 |
| Anchura [mm] | 650 | 973 |
| Fondo [mm] | 485 | 576 |
| Dimensiones |
| Carga máxima por bandeja [kg] | 30 | 45 |
| Carga total máxima [kg] | 100 | 150 |
| Distancia a la pared lateral [mm] | 100 | 200 |
| Distancia a la pared trasera [mm] | 100 | 100 |
| Peso neto del equipo (vacío) [kg] | 213 | 374 |
| Volumen interior [L] | 247 | 700 |
| Puertas |
| Puertas exteriores | 1 | 2 |
| Puertas interiores | 1 | 2 |
| Datos de relevancia medioambiental |
| Consumo energético a 40 °C y 75 % h.r. [Wh/h] | 760 | 1850 |
| Nivel de presión acústica [dB(A)] | 53 | 53 |
| Estructuras |
| Cantidad de bandejas (est./máx.) | 2/7 | 3/12 |
| Cantidad de bandejas de luz (est./máx.) | 2/2 | 3/3 |