| Denominación | ED023 | ED400 |
| Modelo | Estándar | con RS 422 |
| Número de artículo | 9010-0192 | 9010-0168 |
| Datos técnicos temperatura |
| Desviación de temperatura ambiente a 150 °C [± K] | 2.8 | 3 |
| Fluctuación de la temperatura a 150 °C [± K] | 0.5 | 0.5 |
| Rango de temperatura 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta [°C] | 300 | 300 |
| Tiempo de calentamiento a 150 °C [min] | 28 | 71 |
| Tiempo de recuperación tras 30 s con la puerta abierta a 150 °C [min] | 5 | 31 |
| Datos de intercambio de aire |
| Tasa de intercambio de aire a 150 °C [x/h] | 13 | 10 |
| Datos eléctricos |
| Fase (tensión nominal) | 1~ | 3~ |
| Frecuencia de red [Hz] | 60 | 60 |
| Fusible del equipo [A] | 12.5 | 16 |
| Potencia nominal [kW] | 0.8 | 3.4 |
| Tensión nominal [V] | 120 | 208 |
| Dimensiones exteriores sin componentes y conexiones |
| Altura neto [mm] | 495 | |
| Anchura neto [mm] | 435 | 1025 |
| Fondo neto [mm] | 520 | 1235 |
| Dimensiones interiores |
| Altura [mm] | 330 | 800 |
| Anchura [mm] | 222 | 1000 |
| Fondo [mm] | 300 | 520 |
| Dimensiones |
| Carga máxima por bandeja [kg] | 12 | 35 |
| Carga total máxima [kg] | 25 | 90 |
| Distancia a la pared lateral [mm] | 100 | 100 |
| Distancia a la pared trasera [mm] | 100 | 160 |
| Peso neto del equipo (vacío) [kg] | 27 | 125 |
| Volumen interior [L] | 20 | 400 |
| Puertas |
| Puertas exteriores | 1 | 2 |
| Datos de relevancia medioambiental |
| Consumo energético a 150 °C [Wh/h] | 148 | 672 |
| Estructuras |
| Cantidad de bandejas (est./máx.) | 2/4 | 2/10 |