| Denominación | BF56-120V | BF115-120V | BF260-120V |
| Modelo | Estándar | Estándar | Estándar |
| Número de artículo | 9010-0314 | 9010-0316 | 9010-0320 |
| Datos técnicos temperatura |
| Desviación de temperatura ambiente a 37 °C [± K] | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Fluctuación de la temperatura a 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Rango de temperatura 7 °C por encima de la temperatura ambiente hasta | 100 °C | 100 | 100 °C |
| Tiempo de calentamiento a 37 °C [min] | 6 | 8 | 7 |
| Tiempo de recuperación tras 30 s con la puerta abierta a 37 °C [min] | 3 | 3 | 3 |
| Datos eléctricos |
| Fase (tensión nominal) | 1~ | 1~ | 1~ |
| Frecuencia de red [Hz] | 60 | 60 | 60 |
| Fusible del equipo [A] | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Potencia nominal [kW] | 0.4 | 0.4 | 1 |
| Tensión nominal [V] | 120 | 120 | 120 |
| Dimensiones exteriores sin componentes y conexiones |
| Altura neto [mm] | 625 | 725 | 845 |
| Anchura neto [mm] | 560 | 710 | 810 |
| Fondo neto [mm] | 565 | 605 | 760 |
| Dimensiones interiores |
| Altura [mm] | 440 | 550 | 780 |
| Anchura [mm] | 400 | 550 | 650 |
| Fondo [mm] | 340 | 380 | 510 |
| Dimensiones |
| Carga máxima por bandeja [kg] | 30 | 30 | 40 |
| Carga total máxima [kg] | 70 | 150 | 270 |
| Distancia a la pared lateral [mm] | 100 | 100 | 100 |
| Distancia a la pared trasera [mm] | 160 | 160 | 160 |
| Peso neto del equipo (vacío) [kg] | 40 | 56 | 82 |
| Volumen interior [L] | 59 | 114 | 257 |
| Puertas |
| Puertas exteriores | 1 | 1 | 1 |
| Datos de relevancia medioambiental |
| Consumo energético a 37 °C [Wh/h] | 55 | 60 | 65 |
| Nivel de presión acústica [dB(A)] | 43 | 43 | 43 |
| Estructuras |
| Cantidad de bandejas (est./máx.) | 2/4 | 2/5 | 2/8 |