|
Suministrada por: | Colección europea de cultivos celulares autenticados (ECACC) |
---|
Tipo de cultura: | Línea celular |
---|
Colección: | Colección General ECACC |
---|
|
No de catálogo: | 85011402 |
---|
Nombre de la línea celular: | S1814.PB5 |
---|
|
Guía de citas: | Si el uso de este cultivo da como resultado una publicación científica, debe citarse en la publicación como: S1814.PB5 (ECACC 85011402) |
---|
|
Palabras clave: | Fibroblasto de embrión humano |
---|
Descripción de la línea celular: | Línea celular de fibroblastos de embriones humanos. |
---|
Especies: | Humano |
---|
Tejido de origen: | embrión |
---|
|
Tipo de célula: | Fibroblasto |
---|
|
Modo de crecimiento: | Adherente |
---|
Perfil de ADN: | Datos STR-PCR: Amelogenina: X, Y CSF1PO: 10,12 D13S317: 10,12 D16S539: 11 D5S818: 13 D7S820: 10,11 THO1: 7,9 TPOX: 9,11 vWA: 15 |
---|
Cariotipo: | Diploide |
---|
|
Información sobre bioseguridad: | A menos que se especifique lo contrario, en la Colección europea de cultivos celulares autenticados (ECACC) manejamos rutinariamente todas nuestras líneas celulares en el nivel de contención 2 de acuerdo con las pautas del ACDP. ACDP = Comité Asesor sobre Patógenos Peligrosos (Reino Unido) Todos los cultivos celulares tienen el potencial de transportar agentes adventicios aún no identificados. Es responsabilidad del usuario final asegurarse de que sus instalaciones cumplan con las regulaciones de bioseguridad de su propio país.
Orientación ACDP: Agentes biológicos: Gestión de riesgos en laboratorios e instalaciones sanitarias.
Hipervínculos a documentos MSDS: Cultivos de células congeladas Hoja de datos de seguridad del material Cultivos de células en crecimiento Hoja de datos de seguridad del material Ácidos nucleicos derivados de cultivos celulares Ficha de datos de seguridad del material |
---|
|
Rutina de subcultivo: | Cultivos subconfluentes divididos (70-80%) 1:10, es decir, sembrando 3-4x10.000 células / cm² usando tripsina al 0,05% o tripsina / EDTA; 5% de CO2; 37 ° C. |
---|
Medio cultural: | McCoy 5a + glutamina 2 mM + suero bovino fetal al 10% (FBS). Las células también deberían crecer en DMEM o RPMI 1640. Esta línea celular también crece bien en HAT. |
---|
Depositor: | Prof. H Harris / Dr. R Sutherland, Escuela de Patología Sir William Dunn, Oxford |
---|
Autor: | No |
---|
País: | Reino Unido |
---|
Referencias: | Cytogenetics 1972; 11: 424 (solo para preparaciones de cromosomas en fibroblastos embrionarios) |
---|
Bibliografía adicional: | No especificado |
---|
Patentes: | Ninguno especificado por el Depositante |
---|
Condiciones de lanzamiento: | No |
---|