Principio de medición | Electrodo selectivo de iones |
Volumen mínimo de muestra | 0,3 ml (0,05 ml con hoja de muestra B) |
Rango de medición de nitrato (NO 3 - ) | 6 a 9900 ppm (mg/L) |
Rango de medición de nitrato-nitrógeno (NO 3 -N) | 1,4 a 2200 ppm (mg/L) 0,7 a 1100 kg/10a |
Resolución | 6 a 99 ppm: 1 ppm 100 a 990 ppm: 10 ppm 1000 a 9900 ppm: 100 ppm |
Exactitud | ± 10% del valor real |
Puntos de calibración | Hasta 2 |
Pantalla de temperatura | 0 a 50,0 ºC |
Mostrar | LCD digital personalizado (monocromo) con retroiluminación |
Temperatura de funcionamiento | 5 a 40,0 ºC |
Humedad de funcionamiento | 85% o menos de humedad relativa (sin condensación) |
Fuerza | Pilas CR2032 (2) |
Duración de la batería | Aprox. 400 horas en uso continuo sin retroiluminación |
Material | epoxi ABS |
Dimensiones | 164 x 29 x 20 mm (sin proyecciones) |
Masa | Aprox. 55 g (incluido sensor y pilas) |
Funciones | - Reconocimiento automático estándar
- Valores de calibración altos y bajos cambiables
- Calibración de temperatura
- Compensación de multiplicación
- Medición de retención automática/estable automática
- Retroiluminación conmutable
- Apagado automático (30 minutos)
- Indicador de batería baja
- IP67 polvo/impermeable
- Sensor reemplazable
|
Accesorios |
- Estándares de nitrato de 300 y 5000 ppm
| • | | |
- Estándares de nitrato de 30 y 300 ppm
| | • | |
- Estándares de nitrato de 150 y 2000 ppm
| | | • |
| • | • | • |
| • | • | • |
- Estuche de almacenamiento
| • | • | • |
- Manuales de instrucciones y rápidos
| • | • | • |
| | 100 | 5 |