| Principio de medición | Electrodo de vidrio |
Volumen mínimo de muestra | 0,1 ml (0,05 ml con hoja de muestra B) |
Rango y resolución de pH |
| 0,0 a 14,0 pH: 0,1 pH | • | | |
| 0,00 a 14,00 pH: 0,01 pH | | • | • |
| Rango y resolución de mV |
| ±650mV : 1mV | • | • | • |
| Puntos de calibración |
| Hasta 2 | • | | |
| Hasta 3 | | • | |
| Hasta 5 | | | • |
| Exactitud | | | |
| ±0,1 pH | • | | |
| ±0,01 pH | | •
| • |
| Pantalla de temperatura | 0 a 50,0 °C | | | • |
| Calibración de temperatura | 5 a 40,0 ºC | | | •
|
| Mostrar | LCD digital personalizado (monocromo) con retroiluminación |
| Temperatura de funcionamiento | 5 a 40°C |
| Humedad de funcionamiento | 85% o menos de humedad relativa (sin condensación) |
| Fuerza | Pilas CR2032 (2) |
| Duración de la batería | Aprox. 400 horas en uso continuo (sin retroiluminación) |
| Dimensiones | 164 × 29 × 20 mm (excluyendo proyecciones) |
| Masa | Aprox. 55 g (incluido sensor y pilas) |
| Funciones | - Calibración automática
- Reconocimiento automático de búfer
- Compensación automática de temperatura
- Calibración de temperatura (solo para pH-33)
- Medición automática estable/automática
- Apagado automático (30 minutos)
- Retroiluminación conmutable
- Indicador de batería baja
- IP67 polvo/impermeable
- Sensor reemplazable
|