Grado | Grado 40 |
Formato | Círculos |
Tipo | Sin Ceniza |
Retención de Partículas en Líquido 1) | 8 µm |
Espesor Nominal | 210 µm |
Caudal de agua típico 2) | 25 ml/min |
Base nominal de Peso | 95 g/m² |
Caudal nominal de Aire | 21 s/100 mL/in² |
Contenido Nominal de Ceniza 3) | 0.007% |
Material | Linteres de Algodón de Alta Calidad |
Contenido de Alfa Celulosa Min. | ≥98% |
Niveles de elementos traza típicos | Aluminio 2.5 µg/g; Antimonio <0.5 µg/g; Arsénico <0.5 µg/g; Bario <0.5 µg/g; Boro <1 µg/g; Calcio 8.3 µg/g; Cromo 1.5 µg/g; Cobre 2 µg/g; Hierro 12 µg/g; Plomo <0.5 µg/g; Magnesio 4 µg/g; Manganeso <0.5 µg/g; Mercurio <0.5 µg/g; Potasio 2.3 µg/g; Silicona 6.2 µg/g; Sodio 16.8 µg/g; Zinc 64.5 µg/g |
Aplicación | Diseñado para el análisis gravimétrico y la preparación de muestras para análisis instrumental. Análisis gravimétrico para numerosos componentes en cementos, arcillas, productos de hierro y acero. Como filtro primario para separar materia sólida de extractos acuosos en análisis general de suelos. Determinación cuantitativa de sedimentos en la leche y como filtro de limpieza de grado analítico puro para soluciones antes de la espectrometría AA. También se utiliza como filtro de alta pureza en la recolección de oligoelementos y radionucleidos de la atmósfera. |
1) Índice de retención de partículas con un 98% de eficiencia. |
2) Para 9 cm de diámetro. |
3) Las cenizas se determinan por ignición del filtro de celulosa a 900 °C en aire. |